Red UNPA
RED UNPA : Centros de Atención y Cibereducativos
Los Centros de Atención están ubicados en las localidades de la Provincia de Santa Cruz que no cuentan con el emplazamiento de una Unidad Académica.
Fueron creados con la finalidad de satisfacer las necesidad e inquietudes de los habitantes de la región, ofreciendo distintas posibilidades de los estudiantes, divulgando la oferta académica, y brindado alternativas pedagógicas, con la utilización del Sistema Educativo Unpabimodal.
Además de los servicios que le brinda a aquellas personas que quieren estudiar una carrera universitaria, los Cibereducativos ofrecen, desde su gestación, información a la comunidad de cada Municipio, relativa al desarrollo y resultados de investigación y transferencia que se produce en la Universidad, los programas y actividades de Extensión Universitaria y las oportunidades que ofrece la UNPA. De igual manera, se convierten en el actor local más significativo, en la organización de la demanda de cada microregión hacia la Universidad, al ser un miembro activo en su municipio y comunas.
La Universidad estableció convenios con cada Municipio en los que ambas partes se comprometieron a brindar las herramientas necesarias para que cada Centro llevara adelante su funcionamiento. De esta manera se impulsan las actividades de integración y el trabajo coordinado entre las instituciones involucradas, propiciando acciones de Formación de Grado, Investigación y Vinculación Tecnológica, así como la interrelación con otras instituciones de la comunidad.
Hoy los Cibereducativos constituye la Red de Vinculación Digital (Revindipa), que trabaja con apoyo de la Agencia de Ciencia y Tecnología y de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, en la generación de capacidades locales, la inclusión digital y el fortalecimiento de la ciudadanía.
| Cibereducativo | Apellido | Nombre | Cargo | Dirección | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Heras | MANCILLA | Norma | Dinamizador Municipal | Manuel Estrada 285 | 9017 | 0297-4974410 |
| Perito Moreno | MUÑOZ | Johana | Dinamizador Municipal | Estrada 1020 | 9040 | S/TE |
| Perito Moreno | SCHENFFELDT | Joana | Dinamizador Municipal | Estrada 1020 | 9040 | S/TE |
| Perito Moreno | URIBE | Carina | Dinamizador Municipal | Estrada 1020 | 9040 | S/TE |
| Los Antiguos | SARRASIN | Rodrigo | Coordinador | Patagonia Argentina y Perito Moreno | 9041 | 02963-491096 |
| 28 de Noviembre | ARANEA | Karina | Dinamizador Municipal | Río Negro y 9 de Julio | 9408 | 2902-482639 |
| 28 de Noviembre | SALDIVIA | Gisela | Dinamizador Municipal | Río Negro y 9 de Julio | 9408 | 2902-482639 |
| Pto. Santa Cruz | MONTIEL | Ramona del Rosario | Dinamizador Municipal | Frank Lewis Nº 941 | 9300 | 02962-417001 |
| Pto. Deseado | CONDORI | Gonzalo | Dinamizador Municipal | Av. Prefectura S/N- Ctro. De Inv.UNPA | 9050 | 0297-4872640 |
| El Chaltén | PETERSON | Carolina Elizabeth | Dinamizador Municipal | Barrio 23 Viviendas, Casa 10 | 9404 | S/TE |
| Piedra Buena | IGOR | Silvia | Dinamizador Municipal | San Martín 226 | 9303 | 02962-497095 |
| El Calafate | CAÑARI | Gabriela Fernanda | Dinamizador Municipal | Monseñor Fagnano 1457 | 9405 | 02902-495857 |
| Pico Truncado | VARAS | Romina del Valle | Dinamizador Municipal | Gobernador Gregores y Urquiza | 9015 | S/TE |
| Gdor Gregores | COSTAS | Florencia | Dinamizador Municipal | Roca y Luis Sánchez | 9311 | S/TE |
| Gdor Gregores | GABRIEL | Mariné | Dinamizador Municipal | Roca y Luis Sánchez | 9311 | S/TE |
Para descargar la nómina de los Centros de Atención y Cibereducativos










