Carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Materia | Tipo |
---|---|
1º Año | |
1° cuatrimestre | |
Sistemas Naturales | C |
Introducción al Conocimiento Científico | C |
Química General | C |
Matemática I | C |
Análisis y Producción del Discurso | A |
2° cuatrimestre | |
Matemática II | C |
Biología General | C |
Principios de Geología | C |
2º Año | |
1° cuatrimestre | |
Estadística y Diseño Experimental | C |
Física Aplicada | C |
Botánica | C |
2° cuatrimestre | |
Zoología | C |
Cartografìa y Teledetección | C |
Economía General | C |
Química Biológica | C |
3º Año | |
1° cuatrimestre | |
Nutrición Animal | C |
Edafología | C |
Ecología | C |
Administración Estratégica | C |
2° cuatrimestre | |
Tecnología de Gestión de las Organizaciones | C |
Fundamento de Limnología y Oceanografía | C |
Genética | C |
Relación Suelo-Planta-Animal | C |
4º Año | |
1° cuatrimestre | |
Dinámica Poblacional | C |
Manejo de Bosques | C |
Manejo de Recursos Hídricos | C |
Manejo de Recursos Bioacuáticos | C |
2° cuatrimestre | |
Optativa | C |
Optativa | C |
Formulación de Proyectos | C |
Evaluación y Manejo de Pastizales | C |
5º Año | |
1° cuatrimestre | |
Manejo de Fauna | C |
Optativa | C |
Impacto Ambiental | C |
Optativa | C |